Live along the Emerald Coast...Your new home awaits from Destin, Sandestin,Santa Rosa Beach, 30-A to Panama City Beach. |
114 Legion Park Lp
Save Listing | View Saved Listings
| MLS # | 571508 |
| Area | Miramar Beach |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Offered at | $194,900.00 |
VIEW MORE DETAILS
573 Avalon Blvd
Save Listing | View Saved Listings
| MLS # | 568977 |
| Area | Miramar Beach |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Offered at | $335,000.00 |
VIEW MORE DETAILS
251 Sandy Cay Dr
Save Listing | View Saved Listings
| MLS # | 567500 |
| Area | Miramar Beach |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Offered at | $202,900.00 |
VIEW MORE DETAILS
248 Blueberry Rd
Save Listing | View Saved Listings
| MLS # | 566977 |
| Area | Freeport |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 2 |
| Offered at | $299,000.00 |
VIEW MORE DETAILS
1315 Ravens Run E
Save Listing | View Saved Listings
| MLS # | 565038 |
| Area | Miramar Beach |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 3 |
| Offered at | $459,000.00 |
VIEW MORE DETAILS
1103 Prestwick Pl
Save Listing | View Saved Listings
| MLS # | 560756 |
| Area | Miramar Beach |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 3 |
| Offered at | $525,000.00 |
VIEW MORE DETAILS
325 Serina Cove
Save Listing | View Saved Listings
| MLS # | 564702 |
| Area | Destin |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Offered at | $337,900.00 |
VIEW MORE DETAILS
4339 Stonebridge Rd
Save Listing | View Saved Listings
| MLS # | 562096 |
| Area | Destin |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Offered at | $689,000.00 |
VIEW MORE DETAILS
762 Shore Dr
Save Listing | View Saved Listings
| MLS # | 562453 |
| Area | Miramar Beach |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 3 |
| Offered at | $899,000.00 |
VIEW MORE DETAILS
47 Country Club Dr E
Save Listing | View Saved Listings
| MLS # | 563372 |
| Area | Destin |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 3 |
| Offered at | $377,000.00 |
VIEW MORE DETAILS

